মাছের সুষ্ঠু প্রজনন, বংশবৃদ্ধি, মজুদ এবং ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে প্রতি বছর মাছের প্রজনন মৌসুমে কাপ্তাই হ্রদে মাছ আহরণ বন্ধ রাখা হয়। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট, রাঙ্গামাটি’র মাছের প্রজনন পরিপক্কতা ও মৌসুমের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে গবেষণালব্দ মতামতের ভিত্তিতে সাধারণত মে থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত তিন থেকে সাড়ে তিন মাস মাছ আহরণ বন্ধ রাখা হয়। কাপ্তাই হ্রদে মাছ আহরণ বন্ধ রাখা ও পুন:রায় মাছ আহরণ করার বিগত কয়েক বছরের সময়কাল বর্ণনা করা হলো:
ক্রম: | বছর | মাছ আহরণ বন্ধের তারিখ | মাছ আহরণ চালুর তারিখ | মোট বন্ধকাল | মন্তব্য |
১. | ২০০৩ | ১৫ মে, ২০০৩ | ১৫ আগস্ট, ২০০৩ | ৩ মাস |
|
২. | ২০০৪ | ১৫ মে, ২০০৪ | ১৫ আগস্ট, ২০০৪ | ৩ মাস | পানি স্তর আশানুরূপ না থাকায় অধিককাল মৎস্য আহরণ বন্ধ থাকে। |
৩. | ২০০৫ | ১৫ মে, ২০০৫ | ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৫ | ৩ মাস ২৩ দিন | |
৪. | ২০০৬ | ১২ মে, ২০০৬ | ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৬ | ৩ মাস ২৫ দিন | |
৫. | ২০০৭ | ১৫ মে, ২০০৭ | ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ | ৩ মাস ২৪ দিন | |
৬. | ২০০৮ | ১ মে, ২০০৮ | ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ | ৪ মাস ৭ দিন | |
৭. | ২০০৯ | ১ মে, ২০০৯ | ২০ আগস্ট, ২০০৯ | ৩ মাস ২০ দিন | |
৮. | ২০১০ | ১০ মে, ২০১০ | ০৮ আগস্ট, ২০১০ | ২ মাস ২৮ দিন |
|
৯. | ২০১১ | ০১ মে, ২০১১ | ৩১ জুলাই, ২০১১ | ৩ মাস |
|
১০. | ২০১২ | ১ মে, ২০১২ | ১৯ জুলাই, ২০১২ | ২ মাস ১২ দিন | রমজান মাসের কারণে জনস্বার্থ বিবেচনায় কম সময় রাখা হয়। |
১১. | ২০১৩ | ৮ মে,২০১৩ | ০২ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ | ৩ মাস ২৩ দিন | |
১২. | ২০১৪ | ০১ মে, ২০১৪ | ২১ আগস্ট, ২০১৪ | ৩ মাস ২০ দিন | |
১৩. | ২০১৫ | ১৮ মে, ২০১৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস