# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আপার রাঙ্গামাটি বাজার | ২ একর | আপার রাঙ্গামাটি বাজার, রাঙ্গামাটি সদর। | ||
২ | কুতুকছড়ি বাজার | ০.৯১ একর | ২৭৬০০০ টাকা | কুতুকছড়ি বাজার, রাঙ্গামাটি সদর। | |
৩ | ঘিলাছড়ি বাজার | ১.২০ একর। | ১৪০০০০ টাকা। | ঘিলাছড়ি বাজার, নানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি। | |
৪ | তবলছড়ি বাজার | ১৫০ একর | ৬৫০০ টাকা | তবলছড়ি বাজার, রাঙ্গামাটি সদর। | |
৫ | তবলছড়ি বাজার | ১৫০ একর | ৬৫০০ টাকা | তবলছড়ি বাজার, রাঙ্গামাটি সদর। | |
৬ | ধানপাতামুখ বাজার | ১.১০ একর। | ২০৩৫০ টাকা। | ধানপাতামুখ বাজার, রাঙ্গামাটি সদর। | |
৭ | নানিয়ার চর বাজার | ৩.০৪ একর। | ১৬২২৫০ টাকা। | নানিয়ারচর বাজার, নানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি। | |
৮ | নিউ রাঙ্গামাটি বাজার | ২৫০ একর। | ১২২০০ টাকা। | নিউ রাঙ্গামাটি বাজার, রাঙ্গামাটি সদর | |
৯ | বুড়িঘাট বাজার | ০.৯২ একর। | ৩০০০ টাকা। | বুড়িঘাট বাজার, নানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি। | |
১০ | বেতছড়ি বাজার | ১.১০ একর। | ২০০০০ টাকা। | বেতছড়ি বাজার, নানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি। | |
১১ | রাইংখ্যং বাজার | ১.১৯ একর। | ৬১০০ টাকা। | রাইংখ্যং বাজার, রাঙ্গামাটি সদর। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস